| ΙΔΡΥΜΑ | 2010-11 | 2011-12 | | |
| Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | 2 | 0,5 | -1,5 | -75% |
| Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας | 14 | 4 | -10 | -71% |
| Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 8 | 1,5 | -6,5 | -81% |
| Πάντειο Πανεπιστήμιο | 3 | 1 | -2 | -67% |
| ΑΣΚΤ | 7 | 2,5 | -4,5 | -64% |
| Πανεπιστήμιο Πατρών | 38 | 15 | -23 | -60% |
| Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 21 | 10 | -11 | -52% |
| Πανεπιστήμιο Αθηνών | 25 | 7,5 | -17,5 | -70% |
| Διεθνές Πανεπιστήμιο | 8 | 4 | -4 | -50% |
| Πολυτεχνείο Κρήτης | 38 | 20 | -18 | -47% |
| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 91 | 40 | -51 | -56% |
| ΑΠΘ | 37 | 10 | -27 | -72% |
| Πανεπιστήμιο Πειραιά | 8 | 4 | -4 | -50% |
| Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 29 | 8 | -21 | -72,00% |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης | 73 | 32,5 | -40,5 | -55% |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 59 | 19 | -40 | -67% |
| Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 50 | 22,5 | -27,5 | -55% |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 14 | 4 | -10 | -72% |
| Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 5 | 2 | -3 | -60% |
| Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 22 | 7,5 | -14,5 | -66% |
| Πανεπιστήμιο Θράκης | 63 | 32,5 | -31,5 | -49% |
| EMΠ | 10 | 2 | -8 | -75% |
| ΣΥΝΟΛΑ | 625 | 250 | -375 | -60% |
| | ||||
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011
Περικοπές πιστώσεων 407/80 Συγκριτικά Στοιχεία για το μέγεθος της σφαγής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου